
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-12 | 12:32 | 13:50 | 78 分鐘 |
2 | 11:15 | 12:25 | 70 分鐘 | |
3 | 10:19 | 11:11 | 52 分鐘 | |
4 | 10:12 | 10:15 | 3 分鐘 | |
5 | 09:40 | 09:48 | 7 分鐘 | |
6 | 07:27 | 09:07 | 100 分鐘 | |
7 | 01:19 | 05:05 | 226 分鐘 | |
8 | 2025-09-11 | 14:47 | 15:04 | 17 分鐘 |
9 | 07:27 | 13:49 | 382 分鐘 | |
10 | 2025-09-10 | 11:45 | 13:16 | 91 分鐘 |
11 | 10:35 | 11:07 | 32 分鐘 | |
12 | 07:59 | 09:58 | 119 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
14 | 2025-09-09 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
16 | 2025-09-08 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 19:35 | 20:37 | 62 分鐘 | |
18 | 19:04 | 19:30 | 26 分鐘 | |
19 | 14:25 | 16:51 | 145 分鐘 | |
20 | 14:12 | 14:12 | 0 分鐘 | |
21 | 13:06 | 13:53 | 46 分鐘 | |
22 | 12:27 | 12:54 | 27 分鐘 | |
23 | 08:18 | 10:02 | 104 分鐘 | |
24 | 2025-09-07 | 15:09 | 16:32 | 84 分鐘 |
25 | 10:56 | 12:54 | 118 分鐘 | |
26 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
27 | 08:48 | 08:52 | 4 分鐘 | |
28 | 07:25 | 08:45 | 80 分鐘 | |
29 | 07:09 | 07:18 | 9 分鐘 | |
30 | 05:40 | 06:57 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a573.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
